Sugarcane is a tropical plant originating in Asia and Oceania, cultivated mainly for sugar production. In addition to being the basis for the manufacture of sugar and ethanol, sugarcane is rich in nutrients such as vitamins, minerals and antioxidants.
BENEFITS:
Sugarcane provides quick energy, essential minerals, antioxidants, aids in hydration and digestion, and can support liver health and protection from infections. It also helps improve skin health.
| NUTRITIONAL INFORMATION | |||||
| Porção por embalagem: 1 porção | Porção de 100 g | |||||
| 100g | 100g | % VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 266 | 266 | 13 | ||
| Carboidratos totais (g) | 66 | 66 | 22 | ||
| Açúcares totais (g) | 66 | 66 | ** | ||
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||
| MINERAIS. Por 100 g (100 g, 13%): Cálcio 41 mg (41 mg, 4,1%) ● Ferro 3,3 mg (3,3 mg, 24%) ● Fósforo 9 mg (9 mg, 1,3%) ● Magnésio 62 mg (62 mg, 15%) ● Potássio 490 mg (490 mg, 14%) | |||||
| VITAMINAS. Por 100 g (100 g, 13%): Vitamina B6 0,22 mg 0,22 mg, 17%), ● Vitamina B1 0,04 mg (0,04 mg, **) | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||||
| Informação Nutricional | |||||
| Porção por embalagem: 1 porção | Porção de 100 g | |||||
| 100g | 100g | % VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 266 | 266 | 13 | ||
| Carboidratos totais (g) | 66 | 66 | 22 | ||
| Açúcares totais (g) | 66 | 66 | ** | ||
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||
| MINERAIS. Por 100 g (100 g, 13%): Cálcio 41 mg (41 mg, 4,1%) ● Ferro 3,3 mg (3,3 mg, 24%) ● Fósforo 9 mg (9 mg, 1,3%) ● Magnésio 62 mg (62 mg, 15%) ● Potássio 490 mg (490 mg, 14%) | |||||
| VITAMINAS. Por 100 g (100 g, 13%): Vitamina B6 0,22 mg (0,22 mg, 17%), ● Vitamina B1 0,04 mg (0,04 mg, **) | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||||
| Informação Nutricional | |||||
| Porção por embalagem: 1 porção | Porção de 100 g | |||||
| 100g | 100g | % VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 312 | 312 | 16 | ||
| Carboidratos totais (g) | 78 | 78 | 26 | ||
| Açúcares totais (g) | 78 | 78 | ** | ||
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||
| MINERAIS. Por 100 g (100 g, 16%): Cálcio 48 mg (48 mg, 4,8%) ● Ferro 3,9 mg (3,9 mg, 28%) ● Fósforo 11 mg (11 mg, 1,5%) ● Magnésio 72 mg (72 mg, 17%) ● Potássio 575 mg (575 mg, 16%) | |||||
| VITAMINAS. Por 100 g (100 g, 15%): Vitamina B6 0,26 mg (0,26 mg, 20%), ● Vitamina B1 0,04 mg (0,04 mg, **) | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||||
| Informação Nutricional | |||||
| Porção por embalagem: 1 porção | Porção de 100 g | |||||
| 100g | 100g | % VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 312 | 312 | 16 | ||
| Carboidratos totais (g) | 78 | 78 | 26 | ||
| Açúcares totais (g) | 78 | 78 | ** | ||
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||
| MINERAIS. Por 100 g (100 g, 16%): Cálcio 48 mg (48 mg, 4,8%) ● Ferro 3,9 mg (3,9 mg, 28%) ● Fósforo 11 mg (11 mg, 1,5%) ● Magnésio 72 mg (72 mg, 17%) ● Potássio 575 mg (575 mg, 16%) | |||||
| VITAMINAS. Por 100 g (100 g, 15%): Vitamina B6 0,26 mg (0,26 mg, 20%), ● Vitamina B1 0,04 mg (0,04 mg, **) | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||||
| Informação Nutricional | |||||
| Porção por embalagem: 1 porção | Porção de 100 g | |||||
| 100g | 100g | % VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 266 | 266 | 13 | ||
| Carboidratos totais (g) | 66 | 66 | 22 | ||
| Açúcares totais (g) | 66 | 66 | ** | ||
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||
| MINERAIS. Por 100 g (100 g, 13%): Cálcio 41 mg (41 mg, 4,1%) ● Ferro 3,3 mg (3,3 mg, 24%) ● Fósforo 9 mg (9 mg, 1,3%) ● Magnésio 62 mg (62 mg, 15%) ● Potássio 490 mg (490 mg, 14%) | |||||
| VITAMINAS. Por 100 g (100 g, 13%): Vitamina B6 0,22 mg (0,22 mg, 17%), ● Vitamina B1 0,04 mg (0,04 mg, **) | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||||
| Informação Nutricional | |||||
| Porção por embalagem: 1 porção | Porção de 100 g | |||||
| 100g | 100g | % VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 266 | 266 | 13 | ||
| Carboidratos totais (g) | 66 | 66 | 22 | ||
| Açúcares totais (g) | 66 | 66 | ** | ||
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||
| MINERAIS. Por 100 g (100 g, 13%): Cálcio 41 mg (41 mg, 4,1%) ● Ferro 3,3 mg (3,3 mg, 24%) ● Fósforo 9 mg (9 mg, 1,3%) ● Magnésio 62 mg (62 mg, 15%) ● Potássio 490 mg (490 mg, 14%) | |||||
| VITAMINAS. Por 100 g (100 g, 13%): Vitamina B6 0,22 mg (0,22 mg, 17%), ● Vitamina B1 0,04 mg (0,04 mg, **) | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |
|||||
Bucket – 26 Kg
Drum – Tricarb and Neutral Tricarb 275 kg. Others: 265 kg
Metallic bin – there is no weight specification for this package
Bag in box – 1300 Kg