La guayaba pertenece a la familia Myrtaceae, formada por más de 70 géneros y 2800 especies, distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, principalmente en América y Australia.
The guava tree originates in the American Tropical regions, vegetating from Mexico to Southern Brazil. It is currently grown in all tropical and subtropical regions of the world.
El guayabo es originario de las regiones tropicales de América, donde crece desde México hasta el sur de Brasil. Actualmente, se cultiva en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo.
BENEFICIOS:
La guayaba es rica en vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades. Además, contiene fibra que ayuda a la digestión y favorece la salud intestinal. Sus antioxidantes también pueden ayudar a proteger las células del cuerpo de daños.
| TABLA NUTRICIONAL | |||
| Análise | Resultados | Unidade | |
| Açúcares Totais | 7,44 | % | |
| Carboidratos | 7,68 | g/100 g | |
| Cinzas (Resíduo mineral fixo) | 1,47 | g/100 g | |
| Fibra Alimentar Total | 3,21 | g/100 g | |
| Gordura Monoinsaturada | < 0,1* | g/100 g | |
| Gordura Poliinsaturada | < 0,1* | g/100 g | |
| Gordura Saturada | < 0,1* | g/100 g | |
| Gordura total | < 0,5* | g/100 g | |
| Gordura trans | < 0,01* | g/100 g | |
| Potássio (K) | 2599,744 | mg/kg | |
| Proteína | < 0,50* | g/100 g | |
| Sódio (Na) | < 5* | mg/100 g | |
| Umidade e Substâncias Voláteis | 86,53 | g/100 | |
| Valor calórico | 30,74 | kcal/100 g | |
| Valor energético | 129,11 | kJ/100 g | |
| Ferro | 0,498 | mg/kg | |
| * = Menor que o Limite de Quantificação | |||
| TABLA NUTRICIONAL | |||
| Análise | Resultados | Unidade | |
| Açúcares Totais | 9,67 | % | |
| Carboidratos | 9,47 | g/100 g | |
| Cinzas (Resíduo mineral fixo) | 1,48 | g/100 g | |
| Fibra Alimentar Total | 7,52 | g/100 g | |
| Gordura Monoinsaturada | < 0,1* | g/100 g | |
| Gordura Poliinsaturada | 0,1455 | g/100 g | |
| Gordura Saturada | 0,1258 | g/100 g | |
| Gordura total | < 0,50* | g/100 g | |
| Gordura trans | < 0,01* | g/100 g | |
| Potássio (K) | 3204,221 | mg/kg | |
| Proteína | 0,73 | g/100 g | |
| Sódio (Na) | < 5* | mg/100 g | |
| Umidade e Substâncias Voláteis | 78,80 | g/100g | |
| Valor calórico | 40,80 | kcal/100 g | |
| Valor energético | 171,34 | kJ/100 g | |
| Ferro | 3,619 | mg/kg | |
| * = Menor que o Limite de Quantificação | |||
Tambor – 100 % (cilíndrico de 200 kg, cónico de 220 kg), concentrada (cilíndrico de 210 kg, cilíndrico de 230 kg)
Contenedor metálico – no disponemos de especificación con el peso de este embalaje, pero podemos considerar el mismo del mango 100 % de 1500 kg
Bolsa en caja - no disponemos de especificación con el peso de este embalaje