El mango se destaca como una fruta de alto valor comercial en muchos lugares del mundo, especialmente en las regiones tropicales. Universalmente es considerado una de las frutas más delicadas del mundo, además de ser reconocido por su valor alimenticio, y es la cuarta fruta del trópico en llegar al mercado internacional, después de la banana, la piña y el aguacate.
Es posible consumir el mango de diversas maneras, la principal de ellas es fresco, en su estado natural, o transformado en diferentes productos como mermeladas, gelatinas y pulpa.
Brasil es el quinto productor mundial de mango, con su producción destinada principalmente al mercado externo y una parte al mercado interno. La demanda de frutas a nivel mundial está en crecimiento, lo que amplía las perspectivas para los países productores.
BENEFICIOS:
*Aumenta el rendimiento físico, acelera la cicatrización después de cirugías, combate infecciones, resfriados y reduce ataques cardíacos. Aumenta la eficiencia inmunológica y favorece la elasticidad de la piel, previniendo las arrugas.
Fuente: Núcleo de estudio - Universidade Federal de Lavras (UFLA)
| TABLA NUTRICIONAL | |||
| Análise | Resultados | Unidade | |
| Açúcares Totais | 11,00 | % | |
| Carboidratos | 15,6 | g/100 g | |
| Cinzas (Resíduo mineral fixo) | < 0,50* | g/100 g | |
| Fibra Alimentar Total | < 0,50* | g/100 g | |
| Gordura Monoinsaturada | 0,2338 | g/100 g | |
| Gordura Poliinsaturada | < 0,1* | g/100 g | |
| Gordura Saturada | 0,1976 | g/100 g | |
| Gordura total | 0,5 | g/100 g | |
| Gordura trans | < 0,01* | g/100 g | |
| Potássio (K) | 1439,03 | mg/kg | |
| Proteína | < 0,50* | g/100 g | |
| Sódio (Na) | < 5* | mg/100 g | |
| Umidade e Substâncias Voláteis | 83,90 | g/100 | |
| Valor calórico | 66,93 | kcal/100 g | |
| Valor energético | 281,1 | kJ/100 g | |
| Ferro | 0,470 | mg/kg | |
| * = Menor que o Limite de Quantificação | |||
| TABLA NUTRICIONAL | |||
| Análise | Resultados | Unidade | |
| Açúcares Totais | 17,44 | % | |
| Carboidratos | 25,27 | g/100 g | |
| Cinzas (Resíduo mineral fixo) | 0,64 | g/100 g | |
| Fibra Alimentar Total | 1,00 | g/100 g | |
| Gordura Monoinsaturada | 0,3518 | g/100 g | |
| Gordura Poliinsaturada | 0,1656 | g/100 g | |
| Gordura Saturada | 0,2731 | g/100 g | |
| Gordura total | 0,8 | g/100 g | |
| Gordura trans | < 0,01* | g/100 g | |
| Potássio (K) | 2410,981 | mg/kg | |
| Proteína | 0,71 | g/100 g | |
| Sódio (Na) | < 5* | mg/100 g | |
| Umidade e Substâncias Voláteis | 71,59 | g/100g | |
| Valor calórico | 111,04 | kcal/100 g | |
| Valor energético | 466,37 | kJ/100 g | |
| Ferro | 0,734 | mg/kg | |
| * = Menor que o Limite de Quantificação | |||
Tambor de 200 kg
Contenedor metálico de 1500 kg
Bolsa en caja de 1300 kg